| Erfolgsrechnung | 2010 | 2009 | Veränderung | in % |
|---|---|---|---|---|
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 4 507 | 3 929 | + 578 | + 15% |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 48 637 | 50 621 | – 1 984 | – 4% |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | – 407 | 2 049 | – 2 456 | – 120% |
| Übriger Erfolg | 1 914 | 4 511 | – 2 597 | – 58% |
| Total Geschäftsertrag | 54 651 | 61 110 | – 6 459 | – 11% |
| Total Geschäftsaufwand | – 51 764 | – 162 076 | + 110 319 | – 68% |
| Konzernergebnis | 1 528 | – 95 065 | + 96 593 | – 102% |
Bilanz |
||||
| Bilanzsumme | 578 457 | 718 182 | – 139 725 | – 19% |
| Total Verbindlichkeiten | 283 617 | 385 452 | – 101 835 | – 26% |
| Total eigene Mittel | 294 840 | 332 730 | – 37 890 | – 11% |
Kennzahlen |
||||
| Unverwässertes Konzernergebnis pro Aktie (in CHF) | 0.15 | – 9.09 | + 9.24 | – 102% |
| Verwässertes Konzernergebnis pro Aktie (in CHF) | 0.15 | – 9.09 | + 9.24 | – 102% |
| Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 28.08 | 31.69 | – 3.61 | – 11% |
| Dividende pro Aktie (in CHF) | 4.00 1) | 4.00 | – | – |
| Eigenkapitalrendite | 0.5% | – 24.1% | – | + 24.6% |
| Dividendenrendite 2) | 12.4% | 11.5% | – | + 0.9% |
| Cost/Income Ratio 3) | 91.4% | 85.2% | – | + 6.2% |
| Eigenfinanzierungsgrad | 51.0% | 46.3% | – | + 4.7% |
| Total Kundenvermögen (in Mio. CHF) 4) | 4 102 | 4 854 | + 752 | – 15% |
| Netto-Neugeld-Abfluss | – 526 | – 320 | – 206 | + 64% |
| Personalbestand auf Vollzeitbasis | 96.5 | 103.0 | – 6.5 | – 6% |
| Börsenkurs Bellevue Namenaktie (in CHF) | 32.30 | 34.90 | – 2.60 | – 7% |
| Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) | 339 | 366 | – 27 | – 7% |
| Jahreshöchstkurs | 32.30 | 44.80 | – 13 | – 28% |
| Jahrestiefstkurs | 29.85 | 33.35 | – 4 | – 10% |
Erstmals kotiert am damaligen New Market der SIX: 10.11.1999
Wechsel der Kotierung an das Hauptsegment der SIX: 03.01.2003
| 1) | Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung |
| 2) | Berechnet auf dem Aktienkurs per 31.12. |
| 3) | Definiert als: Geschäftsaufwand (ohne Abschreibungen und Veränderung von Rückstellungen) / Geschäftsertrag (ohne Erfolg aus Veräusserung von Beteiligungen, Erfolg auf Finanzanlagen und andere finanzielle Vermögenswerte zu Fair Value und allenfalls weitere nicht wiederkehrende Posten) |
| 4) | Nach Abzug von Doppelzählungen |
