| Beteiligungsgesellschaft | ISIN | Datum/Zeit | Börsenkurs | NAV | Währung | YTD (Kurs) | Börsenplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH AG | CH0038389992 | 30.07.2010 17:31 | 56,00 | 75,50 | CHF | -26,94% | SIX |
| BB BIOTECH AG | CH0038389992 | 30.07.2010 17:35 | 41,45 | 55,50 | EUR | -18,34% | Xetra |
| BB BIOTECH AG | CH0038389992 | 30.07.2010 17:30 | 41,30 | 55,50 | EUR | -17,89% | Milan |
| Hedge Funds | |
|---|---|
| BB Alpha Health | Für Informationen setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder per Mail in Verbindung. |
| BB TOROS Prime | Für Informationen setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder per Mail in Verbindung. |
| BB TOROS Prime | Für Informationen setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder per Mail in Verbindung. |
| BB TOROS Prime | Für Informationen setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder per Mail in Verbindung. |
| BB TOROS Prime | Für Informationen setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder per Mail in Verbindung. |
| Private Markets | |
|---|---|
| BB Bioventures | Für Informationen setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder per Mail in Verbindung. |
| BB Biotech Ventures III | Für Informationen setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder per Mail in Verbindung. |
| BB Biotech Ventures II | Für Informationen setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder per Mail in Verbindung. |
