| Shareholder or beneficial owner | Voting rights held | Number of shares held as of 12/31/12 |
|---|---|---|
| Martin Bisang, Küsnacht | 20.48% | 2'144'006 |
| Jürg Schäppi, Rapperswil-Jona | 9.68% | 1'014'016 |
| Urs Baumann, Pfäffikon | 5.04% | 528'0621) |
| Daniel Schlatter, Herrliberg | 4.98% | 521'760 |
| Intergralstifung für berufliche Vorsorge | 3.47% | 363'500 |
| Hans-Jörg Graf, Wollerau | 2.96% | 310'0002) |
| Dieter Albrecht, Erlenbach | <3% | n/a |
